在(zài)自動(dòng)工具磨床(chuáng)GriStar係(xì)列(liè)中重新(xīn)研磨“鉸刀”
公開日:2023-11-09
關於可對應的直(zhí)徑(jìng)和(hé)形狀,請參考(kǎo)下(xià)麵的比(bǐ)較表。
| 參數(shù) | GSP | GME | GM5 |
|---|---|---|---|
| 刃(rèn)數(shù) | 2~10枚(méi)刃 | 4, 6, 8枚刃(rèn) | 4, 6, 8枚(méi)刃 |
| 不(bù)等(děng)分割刃 | - | 〇 | 〇 |
| 逃逸(yì)形(xíng)狀 | 僅(jǐn)限(xiàn)2號 2號(hào),3號(hào) | 僅限(xiàn)2號(hào) 2號,3號(hào) | 僅限2號 2號(hào),3號(hào) |
| 先(xiān)端徑 | 3.00~20.00mm | 3.00~32.00mm | 3.00~20.00mm |
| 扭(niǔ)轉(zhuǎn)角 | -30~+45° | -20~+30° | -20~+30° |
| 食付角 | 0.10~10.00mm | 0.10~2.00mm | 0.10~2.00mm |
實(shí)際(jì)設(shè)定一(yī)下(xià)
按左(zuǒ)上角(jiǎo)的“工(gōng)具(jù)種(zhǒng)類(lèi)·砂輪(lún)設(shè)定”標簽(qiān)將工具種(zhǒng)類切換為“鉸刀”,適當更(gēng)換砂(shā)輪。
<前> 沒有了!
<次> 在(zài)自動工(gōng)具(jù)磨(mó)床GriStar係列(liè)中重(zhòng)新研(yán)磨“攻絲”

